2019/9/11に「新iPad(第7世代)」などが発表されました
その前はちなみに
2018/10/30に「iPad Pro 12.9インチ(第3世代)」が発表されました。
2016/03/23に「iPad Pro 9.7インチ」が発表されました。
2015/09/09に「iPad Pro」と「iPad mini4」が発表
2014/10/17に「iPad Air 2」と「iPad mini 3」が発表
などがありました。
というわけで、iPadの画面解像度をまとめてみました。
ちなみに、iPhoneの画面解像度はこちらにまとめています。
デバイス名 | 画面サイズ | 画面解像度 |
iPad Pro 12.9 (第1/2/3世代) | 12.9 inch | 2732 x 2048 |
iPad Pro 11 (第3世代) | 11 inch | 2388 x 1668 |
iPad Pro 10.5 (第2世代) | 10.5 inch | 2224 x 1668 |
iPad Pro 9.7 (第1世代) | 9.7 inch | 2048 x 1536 |
デバイス名 | 画面サイズ | 画面解像度 |
iPad Air(第3世代) | 10.5 inch | 2224 x 1668 |
iPad Air2 | 9.7 inch | 2048 x 1536 |
iPad Air | 9.7 inch | 2048 x 1536 |
iPad(第7世代) | 10.2 inch | 2160 x 1620 |
iPad(第6世代) | 9.7 inch | 2048 x 1536 |
iPad(第5世代) | 9.7 inch | 2048 x 1536 |
iPad(第4世代) | 9.7 inch | 2048 x 1536 |
iPad(第3世代) | 9.7 inch | 2048 x 1536 |
iPad2 | 9.7 inch | 1024 x 768 |
iPad | 9.7 inch | 1024 x 768 |
デバイス名 | 画面サイズ | 画面解像度 |
iPad mini (第5世代) | 7.9 inch | 2048 x 1536 |
iPad mini 4 | 7.9 inch | 2048 x 1536 |
iPad mini 3 | 7.9 inch | 2048 x 1536 |
iPad mini(第2世代) | 7.9 inch | 2048 x 1536 |
iPad mini(第1世代) | 7.9 inch | 1024 x 768 |
新しい端末が発表されるたびに、開発者は検証機材として購入しなきゃいけないので、iPadもiPhoneも、すごい勢いで増えていきます。
大変だなー。